【吊機≤5噸】國六飛碟締途隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×1920,1830×2350,2500,2600(mm) |
生產地址: | 湖北省·隨州市【程力隨車吊廠】 | 貨廂尺寸: | 3600,3400,3200×1750,1700×400,450,500(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15,19/13(°) |
額定質量: | 1300(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3065(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93(126馬力) |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1487(mm) |
軸距: | 3100 | 后輪距: | 1332,1421(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/6+4 |
軸荷: | 1570/2925 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為:HY1.8Z4/500/1820;隨底盤選裝不帶導流罩;選裝不帶天窗,選裝不帶前霧燈;側防護裝置材料為:Q235,焊接連接;后防護材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度400mm;ABS型號為APG3550500A,生產廠家為浙江亞太機電股份有限公司,發動機型號與油耗值對應關系為:D20TCIF1對應10.8L/100km. | ||
整車配置: | 底盤配置:,配備云內126馬力國六發動機,六檔帶副變速箱、電動門窗、大燈調節、3.1米軸距、后橋7噸、ABS、電子熄火;該車有國家環保公告,可在全國各地上牌。 上裝配置:底板采用3mm或5mm厚花紋板,橫梁采用800*600槽鋼(間距25公分),貨箱立柱采用加強型槽鋼、兩兩相扣加固焊接,全通副梁,選裝自卸貨箱設計,選裝貨箱伸縮加長設計;選裝徐工吊機、三一吊機、長興吊機、程力吊機等全國20多種品牌(直臂、折臂)吊機,帶原廠后支腿。 | ||
點擊查看 吊機配置 | 徐工吊機:?(直臂、折臂)吊機價格、舉升高度、工作半徑? 三一吊機:?(直臂、折臂)吊機價格、舉升高度、工作半徑? 石煤吊機:?(直臂、折臂)吊機價格、舉升高度、工作半徑? 長興吊機:?(直臂、折臂)吊機價格、舉升高度、工作半徑? | ||
我公司代理全國各大品牌吊機20多種,歡迎各位用戶咨詢/選購;全國地區分期購車上牌無限制,手續簡單、利息低、放款快! |