【新規包牌】重汽豪曼平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300,2100×2600(mm) |
整車型號: | 豪曼牌ZZ5048TPBG17FB1型平板車 | 貨廂尺寸: | 4100×2300,2100×950(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3865,3800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 110(150馬力) |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1605,1625,1795,1825,1548(mm) |
軸距: | 3280 | 后輪距: | 1595,1615,1695,1790,1551(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+9,11/11+7,9/10+8 |
軸荷: | 1785/2710 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車主要用于道路車輛清障,選裝擺臂平板裝置和后攔板及后部伸縮機構,選裝后部樣式;主要專用裝置為托舉裝置,托舉質量為500千克.ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司.側、后防護材料均為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm)100×50,后防護離地高度460mm. | ||
整車配置: | 底盤配置:濰柴150馬力,法士特8檔變速箱,180雙層大梁,后橋6噸,7.00R16鋼絲胎,空調,斷氣剎。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用3mm厚花紋板,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下帶后支腿。 | ||
分 期: | 分期購車享優惠,上牌無地區限制,手續簡單、利息低、放款快! | ||
配置實時升級或變動,需要最新價格/圖片配置歡迎致電:13387299233 顏教 |